| 区画 | 面積 | 坪数 | 建物面積 | 価格帯 | 販売状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ご成約 | |||||
| 2 | ご成約 | |||||
| 3 | ご成約 | |||||
| 4 | ご成約 | |||||
| 5 | 233.89平米 | 70.75坪 | ||||
| 6 | ご成約 | |||||
| 7 | ご成約 | |||||
| 8 | 234.13平米 | 70.82坪 | ||||
| 9 | 227.67平米 | 68.87坪 | ||||
| 10 | ご成約 | |||||
| 11 | ご成約 | |||||
| 12 | ご成約 | |||||
| 13 | ご成約 | |||||
| 14 | ご成約 | |||||
| 15 | ご成約 | |||||
| 16 | ご成約 |
| 分譲地名 | シーズンコート日光市今市 |
| 所在地 | 日光市今市字七本桜地内930-1他 |
| 価格帯 | 7,570,000円〜8,850,000円 最多価格帯8,000,000円台(2区画) |
| 総区画数 | 全16区画 販売区画数/3区画 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | |
| 取引形態 | 売主 |
| 接道状況 | 6mアスファルト舗装 |
| 開発許可番号 | 日光指令都市第33号 |
| 設備 | 上下水完備、ガス:個別プロパン、電気:東京電力、雨水:道路内浸透槽及び宅地内雨水浸透槽 |
| 工事完了年月 | 2018年11月完了 |
| 交通機関 | 東武日光線「下今市駅」 約2000m |
| 学区 | 今市第三小学校/約1100m 今市中学校/約1500m |
| 近隣環境 | かましん...約450m たいらや...約150m クスリのアオキ...約400m カンセキ...約600m コジマ×ビックカメラ...約400m イオン...約1100m |
| 建築条件 | 建築条件付 ----- この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、売主または売主の指定する建築会社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。 この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は解除され、受領した手付金等の土地代金は全て返還し、土地購入者はこの土地を原状回復の上、売主に明け渡して頂きます。 |
| 備考 |