交通の利便性が高く、都市機能が融合した街。
今市第三小学校1000mと親御様にとっても安心な距離です。
1/4 今市分譲地 NO.1~No.3のみ 建築条件外しました。
区画 | 面積 | 坪数 | 建物面積 | 価格帯 | 販売状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207.07平米 | 62.63坪 | 建築条件無し | |||
2 | 214.76平米 | 64.96坪 | 建築条件無し | |||
3 | 207.63平米 | 62.80坪 | 建築条件無し | |||
4 | ご成約 | |||||
5 | 233.89平米 | 70.75坪 | ||||
6 | ご成約 | |||||
7 | 234.28平米 | 70.86坪 | ||||
8 | 234.13平米 | 70.82坪 | ||||
9 | 227.67平米 | 68.87坪 | ||||
10 | ご成約 | |||||
11 | ご成約 | |||||
12 | 215.31平米 | 65.13坪 | ||||
13 | ご成約 | |||||
14 | ご成約 | |||||
15 | ご成約 | |||||
16 | 245.26平米 | 74.19坪 | 商談中 |
分譲地名 | シーズンコート日光市今市 |
所在地 | 日光市今市字七本桜地内930-1他 |
価格帯 | 4,980,000円〜9,280,000円 最多価格帯6,000,000円台(5区画) |
総区画数 | 全16区画 販売区画数/9区画 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地目 | 宅地 |
現状 | |
取引形態 | 売主 |
接道状況 | 6mアスファルト舗装 |
開発許可番号 | 日光指令都市第33号 |
設備 | 上下水完備、ガス:個別プロパン、電気:東京電力、雨水:道路内浸透槽及び宅地内雨水浸透槽 |
工事完了年月 | 2018年11月完了 |
交通機関 | 東武日光線「下今市駅」 約2000m |
学区 | 今市第三小学校/約1100m 今市中学校/約1500m |
近隣環境 | かましん...約450m たいらや...約150m クスリのアオキ...約400m カンセキ...約600m コジマ×ビックカメラ...約400m イオン...約1100m |
建築条件 | 建築条件付 ※No.1~No.3に関しては、条件無 仲介手数料が付きます。 ----- この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、売主または売主の指定する建築会社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売します。 この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は解除され、受領した手付金等の土地代金は全て返還し、土地購入者はこの土地を原状回復の上、売主に明け渡して頂きます。 |
備考 |