区画 | 面積 | 坪数 | 建物面積 | 価格帯 | 販売状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180.51 | 55.20 | 6,679,000 | |||
2 | 180.52 | 54.60 | 6,606,000 | |||
3 | 180.53 | 54.61 | 6,607,000 |
分譲地名 | 下武子町分譲地 全3区画 |
所在地 | 鹿沼市下武子町97-2 |
価格帯 | 6,606,000円~6,679,000円(最多価格帯 6,000,000円台(3区画) |
総区画数 | 全3区画 販売区画3区画 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
現状 | 更地 |
取引形態 | 売主(株式会社カクニシビルダー) |
接道状況 | 東側約4m道路 |
開発許可番号 | |
設備 | 公営水道、本下水、個別LPG |
工事完了年月 | 2022年3月予定 |
交通機関 | JR日光線 鹿沼駅まで 約420m |
学区 | 鹿沼市立菊沢東小学校、北中学校 |
近隣環境 | ●JR日光線 鹿沼駅 ・・・約420m ●セブンイレブン鹿沼仁神堂店・・・約160m ●認定こども園仁神堂幼稚園 ・・・約910m ●ヤオハン 東町店 ・・・約1,550m |
建築条件 | 付 |
備考 |